DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC TẾ TẠI CÔNG TY SAMSUNG Ngày 15.6.2018 |
|||||
STT | Họ và Tên | Khoa | Khóa | Số điện thoại | Ghi chú |
1 | Bùi Thị Thanh Thuý | 0912925786 | CB | ||
2 | Trịnh Thị Hồng | 0985619068 | CB | ||
3 | Dương Thị Minh Ngọc | Lưu trữ&QTVP | K61 | 975644460 | MT |
4 | Hoàng Thị Minh Anh | Đông phương | K62 | 1694493385 | MT |
5 | Nguyễn Thị Phượng | Quốc tế học | K59 | 1655200144 | MT |
6 | Cà Thị Nhươi | Xã hội học | K62 | 1675620963 | MT |
7 | Nguyễn Thị Huyền | Ngôn ngữ | K60 | 1678064787 | MT |
8 | Phan Thị Minh | Đông phương | K62 | 1628069166 | MT |
9 | Hoàng Thị Anh | Lưu trữ&QTVP | K62 | 1665665059 | MT |
10 | Bùi Thị Ngọc | Đông phương | K62 | 1673291983 | MT |
11 | Triệu Nguyễn Hoài Thương | Đông phương | K62 | 1666589350 | MT |
12 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | Môi trường | K59 | 983191829 | MT |
13 | Trần Thị Hương | Văn học | K60 | 1663769486 | MT |
14 | Hà Vũ Thị Hường | Văn học | K60 | 904585019 | MT |
15 | Nguyễn Thị Phương Anh | Văn học | K60 | 1213256397 | MT |
16 | Ngô Thị Thu Hiền | Thông tin thư viện | K61 | 1659445252 | MT |
17 | Nguyễn Thị Lán | Văn học | K61 | 1652080945 | MT |
18 | Nguyễn Khánh Thương | Quản trị văn phòng | K61 | 1625737577 | MT |
19 | Dương Thị Thảo | Quản trị văn phòng | K61 | 1646133322 | MT |
20 | Trần Thị Ngân | Quản trị văn phòng | K61 | 1658222120 | MT |
21 | Mẫn Thị Phượng | Quản trị văn phòng | K61 | 987348995 | MT |
22 | Trần Thanh Bình | Môi trường | 1683496002 | MT | |
23 | Trần Thị Hoa | Vật lý | K59 | 1662959745 | MT |
24 | Phạm Lan Ngọc | Tâm lý | 1653473725 | MT | |
25 | Lê Thị Kiều Thư | Lưu trữ&QTVP | K61 | 1697150622 | MT |
26 | Nguyễn Văn Nguyên | Chính trị | K62 | 1626029922 | MT |
27 | Lê Văn Hùng | Địa chất | K62 | 1652409945 | MT |
28 | Hoàng Văn May | Triết | K59 | 1632910224 | MT |
29 | Quách Quỳnh Hoa | 0934282116 | CB | ||
30 | Ngô Thị Ngọc Anh | 0963719539 | CB | ||
31 | Nghiêm Thị Hiên | QTKD | K61 | 1666787529 | NN |
32 | Trần Thị Hồng Mai | Nhật | K60 | 1239993379 | NN |
33 | Đỗ Ngọc Bích | Anh | K61 | 969470748 | NN |
34 | Lê Thị Huệ | KT | K60 | 911676641 | NN |
35 | Nguyễn Thành Hải | KT | K61 | 1686246622 | NN |
36 | Nguyễn Thị Cẩm Huyền | KT | K61 | 941101656 | NN |
37 | Phạm Thị Thu Hằng | KT | K62 | 1652624917 | NN |
38 | Trần Ngọc Khánh Linh | KT | K60 | 1642792010 | NN |
39 | Phạm Thị Lan Anh | KT | K62 | 1696213539 | NN |
40 | Nguyễn Lương Duyên Anh | KT | K62 | 1255096587 | NN |
41 | Dương Thị Hằng | KT | K62 | 982456603 | NN |
42 | Lê Thị Huệ | KT | K60 | 1685768907 | NN |
43 | Nguyễn Thanh Hải | KT | K61 | 1686246622 | NN |
44 | Phạm Thu Hà | KT | K60 | 1679257927 | NN |
45 | Trần Thị Lan Anh | KT | K60 | 965183884 | NN |
46 | Nguyễn Thị Trang | KT | K60 | 1657229566 | NN |
47 | Nguyễn Minh Trang | KT | K60 | 983763365 | NN |
48 | Phạm Thu Uyên | KT | K60 | 962075725 | NN |
49 | Vũ Hồng Thu | KT | K60 | 971529574 | NN |
50 | Ninh Thị Hoa | KT | K60 | 976082397 | NN |
51 | Nguyễn Thị Phượng | KT | K60 | 1685617145 | NN |
52 | Nguyễn Thảo Nhi | Trung | K60 | 963128268 | NN |
53 | Nguyễn Thị Thu | Trung | K60 | 165374903 | NN |
54 | Đặng Thị Sương | Luật | K60 | 981248949 | NN |
55 | Trần Thị Hồng Mai | Nhật | K60 | 1239993379 | NN |
56 | Phạm Minh Anh | KT | K61 | 1696213539 | NN |
57 | Bùi Thị Bích Loan | KT | K61 | 1689266286 | NN |
58 | Nguyễn Tiến Trí An | Anh | K61 | 963719539 | NN |
59 | Nguyễn Thị Thu Hương | CN | K61 | 1666376226 | NN |
60 | Nguyễn Việt Hùng | 0912806786 | CB | ||
61 | Phạm Hữu Phú | Toán | K61 | NT | |
62 | Nguyễn Thiện Xuân Lộc | Toán | K61 | NT | |
63 | Phạm Huệ Nhi | Hoá | K62 | NT | |
64 | Dương Thị Sen | KHQL | K60 | 1669280576 | NT |
65 | Nguyễn Thị Hồng | XHH | K60 | 1699488890 | NT |
66 | Lê Văn Cương | Ngôn ngữ | K62 | 1658641864 | NT |
67 | Lại Việt Hoàng | Hoá | K62 | 1235985441 | NT |
68 | Dương Trọng Cường | Vật lý | K62 | 1239102199 | NT |
69 | Nguyễn Thị Trang Nhung | Ngôn ngữ | K62 | 963797162 | NT |
70 | Mai Thị Thu Trang | Báo chí | K62 | 906211351 | NT |
71 | Chử Đức Hành | Vật lý | K62 | 927823428 | NT |
72 | Nguyễn Hương Giang | KHQL | K60 | 1687167542 | NT |
73 | Vũ Thị Duyên | Môi trường | K59 | 973716356 | NT |
74 | Lại Thị Lệ Giang | Địa lý | K59 | 984874975 | NT |
75 | Dương Thu Hiền | Môi trường | K59 | 974278924 | NT |
76 | Nguyễn Thị Linh | Địa lý | K59 | 984874975 | NT |
77 | Đỗ Thị Mỹ Duyên | Đông phương | K61 | 1652823344 | NT |
78 | Nguyễn Văn Nam | Vật lý | K62 | 1664826042 | NT |
79 | Lê Phương Thảo | Sinh học | K62 | 1646859159 | NT |
80 | Đào Thị Huyền | Hoá | K60 | 1642363068 | NT |
81 | Nguyễn Thị Liên | Hoá | K60 | 1668241769 | NT |
82 | Nguyễn Thị Khánh Linh | Môi trường | K60 | 914571409 | NT |
83 | Võ Nhật Minh | Môi trường | K60 | 1698447497 | NT |
84 | Dương Khánh Linh | Môi trường | K60 | 1293282914 | NT |
85 | Đặng Thị Diễm Hường | Hoá | K60 | 961065428 | NT |
86 | Ngô Thị Ngọc Anh | Hoá | K60 | 1632121997 | NT |
87 | Nguyễn Hữu Đoài | Toán cơ tin học | K60 | 904616491 | NT |
88 | Lê Thị Hương | Hoá | K60 | 1672054315 | NT |
89 | Nguyễn Thị Huyền | Ngôn ngữ | K60 | 1678064787 | NT |
90 | Đoàn Văn Bắc | Toán cơ tin học | K60 | 1674851071 | NT |
91 | Lê Ngọc Long | Hoá | K62 | 1694807430 | NT |
Các bạn xem tải về danh sách tại file đính kèm.